Pista linear
Back to overview





















































































































































Refine results
+
Pista track 48V LED linear (555mm) GI


Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
---|---|---|---|---|
13412009 | white struc | wide flood / 100° | warm white / 2700K | |
13412509 | white struc | wide flood / 100° | warm white / 3000K | |
13412032 | black struc | wide flood / 100° | warm white / 2700K | |
13412532 | black struc | wide flood / 100° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 13412009
Specifications
Lamp | 1x LED-strip 8.5W |
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 48V |
Weight | 0.25 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 650° |
Lifetime | 50000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .493 lm |
Efficacy | 58 lm/W |
UGR | 26 |
Luminaire power | 8.5W |
Efficacy | 58 lm/W |
Accessories
Pista track 48V
13410009 | Pista track 48V surface profile 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410032 | Pista track 48V surface profile 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410109 | Pista track 48V surface profile 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410132 | Pista track 48V surface profile 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410209 | Pista track 48V surface profile 3m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410232 | Pista track 48V surface profile 3m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410302 | Pista track 48V recessed profile 1m black | ![]() | ![]() | ||
13410402 | Pista track 48V recessed profile 2m black | ![]() | ![]() | ||
13410502 | Pista track 48V recessed profile 3m black | ![]() | ![]() | ||
13411509 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box white struc | ![]() | ![]() | ||
13411532 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box black struc | ![]() | ![]() | ||
13410809 | Pista track 48V power feed left white struc | ![]() | ![]() | ||
13410832 | Pista track 48V power feed left black struc | ![]() | ![]() | ||
13410909 | Pista track 48V power feed right white struc | ![]() | ![]() | ||
13410932 | Pista track 48V power feed right black struc | ![]() | ![]() | ||
13410609 | Pista track 48V cover 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410632 | Pista track 48V cover 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410709 | Pista track 48V cover 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410732 | Pista track 48V cover 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13411009 | Pista track 48V endplate white struc | ![]() | ![]() | ||
13411032 | Pista track 48V endplate black struc | ![]() | ![]() | ||
13411132 | Pista Track 48V rec endpl black struc | ![]() | ![]() | ||
13411309 | Pista track 48V connection 180° white struc | ![]() | ![]() | ||
13411332 | Pista track 48V connection 180° black struc | ![]() | ![]() | ||
13411409 | Pista track 48V suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411432 | Pista track 48V suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411709 | Pista track 48V twin suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411732 | Pista track 48V twin suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411809 | Pista track 48V twin bracket white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411832 | Pista track 48V twin bracket black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411232 | Pista Track 48V mech (rec) conn 180° BlStr | ![]() |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
4




+
Pista track 48V LED linear (555mm) 1-10V GI


Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
---|---|---|---|---|
13413009 | white struc | wide flood / 100° | warm white / 2700K | |
13413509 | white struc | wide flood / 100° | warm white / 3000K | |
13413032 | black struc | wide flood / 100° | warm white / 2700K | |
13413532 | black struc | wide flood / 100° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 13413009
Specifications
Lamp | 1x LED-strip 8.5W |
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 48V |
Weight | 0.26 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 650° |
Lifetime | 50000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .493 lm |
Efficacy | 58 lm/W |
UGR | 26 |
Luminaire power | 8.5W |
Efficacy | 58 lm/W |
Accessories
Pista track 48V
13410009 | Pista track 48V surface profile 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410032 | Pista track 48V surface profile 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410109 | Pista track 48V surface profile 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410132 | Pista track 48V surface profile 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410209 | Pista track 48V surface profile 3m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410232 | Pista track 48V surface profile 3m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410302 | Pista track 48V recessed profile 1m black | ![]() | ![]() | ||
13410402 | Pista track 48V recessed profile 2m black | ![]() | ![]() | ||
13410502 | Pista track 48V recessed profile 3m black | ![]() | ![]() | ||
13411509 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box white struc | ![]() | ![]() | ||
13411532 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box black struc | ![]() | ![]() | ||
13410809 | Pista track 48V power feed left white struc | ![]() | ![]() | ||
13410832 | Pista track 48V power feed left black struc | ![]() | ![]() | ||
13410909 | Pista track 48V power feed right white struc | ![]() | ![]() | ||
13410932 | Pista track 48V power feed right black struc | ![]() | ![]() | ||
13410609 | Pista track 48V cover 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410632 | Pista track 48V cover 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410709 | Pista track 48V cover 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410732 | Pista track 48V cover 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13411009 | Pista track 48V endplate white struc | ![]() | ![]() | ||
13411032 | Pista track 48V endplate black struc | ![]() | ![]() | ||
13411132 | Pista Track 48V rec endpl black struc | ![]() | ![]() | ||
13411309 | Pista track 48V connection 180° white struc | ![]() | ![]() | ||
13411332 | Pista track 48V connection 180° black struc | ![]() | ![]() | ||
13411409 | Pista track 48V suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411432 | Pista track 48V suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411709 | Pista track 48V twin suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411732 | Pista track 48V twin suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411809 | Pista track 48V twin bracket white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411832 | Pista track 48V twin bracket black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411232 | Pista Track 48V mech (rec) conn 180° BlStr | ![]() |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
5




+
Pista track 48V LED linear (555mm) dali GI


Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
---|---|---|---|---|
13414009 | white struc | wide flood / 100° | warm white / 2700K | |
13414509 | white struc | wide flood / 100° | warm white / 3000K | |
13414032 | black struc | wide flood / 100° | warm white / 2700K | |
13414532 | black struc | wide flood / 100° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 13414009
Specifications
Lamp | 1x LED-strip 8.5W |
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 48V |
Weight | 0.26 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 650° |
Lifetime | 50000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .493 lm |
Efficacy | 58 lm/W |
UGR | 26 |
Luminaire power | 8.5W |
Efficacy | 58 lm/W |
Accessories
Pista track 48V
13410009 | Pista track 48V surface profile 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410032 | Pista track 48V surface profile 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410109 | Pista track 48V surface profile 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410132 | Pista track 48V surface profile 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410209 | Pista track 48V surface profile 3m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410232 | Pista track 48V surface profile 3m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410302 | Pista track 48V recessed profile 1m black | ![]() | ![]() | ||
13410402 | Pista track 48V recessed profile 2m black | ![]() | ![]() | ||
13410502 | Pista track 48V recessed profile 3m black | ![]() | ![]() | ||
13411509 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box white struc | ![]() | ![]() | ||
13411532 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box black struc | ![]() | ![]() | ||
13410809 | Pista track 48V power feed left white struc | ![]() | ![]() | ||
13410832 | Pista track 48V power feed left black struc | ![]() | ![]() | ||
13410909 | Pista track 48V power feed right white struc | ![]() | ![]() | ||
13410932 | Pista track 48V power feed right black struc | ![]() | ![]() | ||
13410609 | Pista track 48V cover 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410632 | Pista track 48V cover 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410709 | Pista track 48V cover 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410732 | Pista track 48V cover 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13411009 | Pista track 48V endplate white struc | ![]() | ![]() | ||
13411032 | Pista track 48V endplate black struc | ![]() | ![]() | ||
13411132 | Pista Track 48V rec endpl black struc | ![]() | ![]() | ||
13411309 | Pista track 48V connection 180° white struc | ![]() | ![]() | ||
13411332 | Pista track 48V connection 180° black struc | ![]() | ![]() | ||
13411409 | Pista track 48V suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411432 | Pista track 48V suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411709 | Pista track 48V twin suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411732 | Pista track 48V twin suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411809 | Pista track 48V twin bracket white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411832 | Pista track 48V twin bracket black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411232 | Pista Track 48V mech (rec) conn 180° BlStr | ![]() |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
6




+
Pista track 48V LED linear (1055mm) GI


Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
---|---|---|---|---|
13412109 | white struc | wide flood / 100° | warm white / 2700K | |
13412609 | white struc | wide flood / 100° | warm white / 3000K | |
13412132 | black struc | wide flood / 100° | warm white / 2700K | |
13412632 | black struc | wide flood / 100° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 13412109
Specifications
Lamp | 1x LED-strip 17W |
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 48V |
Weight | 0.46 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 650° |
Lifetime | 50000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .985 lm |
Efficacy | 58 lm/W |
UGR | 26 |
Luminaire power | 17W |
Efficacy | 58 lm/W |
Accessories
Pista track 48V
13410009 | Pista track 48V surface profile 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410032 | Pista track 48V surface profile 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410109 | Pista track 48V surface profile 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410132 | Pista track 48V surface profile 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410209 | Pista track 48V surface profile 3m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410232 | Pista track 48V surface profile 3m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410302 | Pista track 48V recessed profile 1m black | ![]() | ![]() | ||
13410402 | Pista track 48V recessed profile 2m black | ![]() | ![]() | ||
13410502 | Pista track 48V recessed profile 3m black | ![]() | ![]() | ||
13411509 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box white struc | ![]() | ![]() | ||
13411532 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box black struc | ![]() | ![]() | ||
13410809 | Pista track 48V power feed left white struc | ![]() | ![]() | ||
13410832 | Pista track 48V power feed left black struc | ![]() | ![]() | ||
13410909 | Pista track 48V power feed right white struc | ![]() | ![]() | ||
13410932 | Pista track 48V power feed right black struc | ![]() | ![]() | ||
13410609 | Pista track 48V cover 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410632 | Pista track 48V cover 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410709 | Pista track 48V cover 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410732 | Pista track 48V cover 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13411009 | Pista track 48V endplate white struc | ![]() | ![]() | ||
13411032 | Pista track 48V endplate black struc | ![]() | ![]() | ||
13411132 | Pista Track 48V rec endpl black struc | ![]() | ![]() | ||
13411309 | Pista track 48V connection 180° white struc | ![]() | ![]() | ||
13411332 | Pista track 48V connection 180° black struc | ![]() | ![]() | ||
13411409 | Pista track 48V suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411432 | Pista track 48V suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411709 | Pista track 48V twin suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411732 | Pista track 48V twin suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411809 | Pista track 48V twin bracket white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411832 | Pista track 48V twin bracket black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411232 | Pista Track 48V mech (rec) conn 180° BlStr | ![]() |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
4




+
Pista track 48V LED linear (1055mm) 1-10V GI


Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
---|---|---|---|---|
13413109 | white struc | wide flood / 100° | warm white / 2700K | |
13413609 | white struc | wide flood / 100° | warm white / 3000K | |
13413132 | black struc | wide flood / 100° | warm white / 2700K | |
13413632 | black struc | wide flood / 100° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 13413109
Specifications
Lamp | 1x LED-strip 17W |
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 48V |
Weight | 0.47 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 650° |
Lifetime | 50000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .985 lm |
Efficacy | 58 lm/W |
UGR | 26 |
Luminaire power | 17W |
Efficacy | 58 lm/W |
Accessories
Pista track 48V
13410009 | Pista track 48V surface profile 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410032 | Pista track 48V surface profile 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410109 | Pista track 48V surface profile 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410132 | Pista track 48V surface profile 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410209 | Pista track 48V surface profile 3m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410232 | Pista track 48V surface profile 3m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410302 | Pista track 48V recessed profile 1m black | ![]() | ![]() | ||
13410402 | Pista track 48V recessed profile 2m black | ![]() | ![]() | ||
13410502 | Pista track 48V recessed profile 3m black | ![]() | ![]() | ||
13411509 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box white struc | ![]() | ![]() | ||
13411532 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box black struc | ![]() | ![]() | ||
13410809 | Pista track 48V power feed left white struc | ![]() | ![]() | ||
13410832 | Pista track 48V power feed left black struc | ![]() | ![]() | ||
13410909 | Pista track 48V power feed right white struc | ![]() | ![]() | ||
13410932 | Pista track 48V power feed right black struc | ![]() | ![]() | ||
13410609 | Pista track 48V cover 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410632 | Pista track 48V cover 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410709 | Pista track 48V cover 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410732 | Pista track 48V cover 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13411009 | Pista track 48V endplate white struc | ![]() | ![]() | ||
13411032 | Pista track 48V endplate black struc | ![]() | ![]() | ||
13411132 | Pista Track 48V rec endpl black struc | ![]() | ![]() | ||
13411309 | Pista track 48V connection 180° white struc | ![]() | ![]() | ||
13411332 | Pista track 48V connection 180° black struc | ![]() | ![]() | ||
13411409 | Pista track 48V suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411432 | Pista track 48V suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411709 | Pista track 48V twin suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411732 | Pista track 48V twin suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411809 | Pista track 48V twin bracket white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411832 | Pista track 48V twin bracket black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411232 | Pista Track 48V mech (rec) conn 180° BlStr | ![]() |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
5




+
Pista track 48V LED linear (1055mm) dali GI


Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
---|---|---|---|---|
13414109 | white struc | wide flood / 100° | warm white / 2700K | |
13414609 | white struc | wide flood / 100° | warm white / 3000K | |
13414132 | black struc | wide flood / 100° | warm white / 2700K | |
13414632 | black struc | wide flood / 100° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 13414109
Specifications
Lamp | 1x LED-strip 17W |
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 48V |
Weight | 0.47 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 650° |
Lifetime | 50000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .985 lm |
Efficacy | 58 lm/W |
UGR | 26 |
Luminaire power | 17W |
Efficacy | 58 lm/W |
Accessories
Pista track 48V
13410009 | Pista track 48V surface profile 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410032 | Pista track 48V surface profile 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410109 | Pista track 48V surface profile 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410132 | Pista track 48V surface profile 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410209 | Pista track 48V surface profile 3m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410232 | Pista track 48V surface profile 3m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410302 | Pista track 48V recessed profile 1m black | ![]() | ![]() | ||
13410402 | Pista track 48V recessed profile 2m black | ![]() | ![]() | ||
13410502 | Pista track 48V recessed profile 3m black | ![]() | ![]() | ||
13411509 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box white struc | ![]() | ![]() | ||
13411532 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box black struc | ![]() | ![]() | ||
13410809 | Pista track 48V power feed left white struc | ![]() | ![]() | ||
13410832 | Pista track 48V power feed left black struc | ![]() | ![]() | ||
13410909 | Pista track 48V power feed right white struc | ![]() | ![]() | ||
13410932 | Pista track 48V power feed right black struc | ![]() | ![]() | ||
13410609 | Pista track 48V cover 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410632 | Pista track 48V cover 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410709 | Pista track 48V cover 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410732 | Pista track 48V cover 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13411009 | Pista track 48V endplate white struc | ![]() | ![]() | ||
13411032 | Pista track 48V endplate black struc | ![]() | ![]() | ||
13411132 | Pista Track 48V rec endpl black struc | ![]() | ![]() | ||
13411309 | Pista track 48V connection 180° white struc | ![]() | ![]() | ||
13411332 | Pista track 48V connection 180° black struc | ![]() | ![]() | ||
13411409 | Pista track 48V suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411432 | Pista track 48V suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411709 | Pista track 48V twin suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411732 | Pista track 48V twin suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411809 | Pista track 48V twin bracket white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411832 | Pista track 48V twin bracket black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411232 | Pista Track 48V mech (rec) conn 180° BlStr | ![]() |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
6




+
Pista track 48V LED linear (1555mm) GI


Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
---|---|---|---|---|
13412209 | white struc | wide flood / 100° | warm white / 2700K | |
13412709 | white struc | wide flood / 100° | warm white / 3000K | |
13412232 | black struc | wide flood / 100° | warm white / 2700K | |
13412732 | black struc | wide flood / 100° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 13412209
Specifications
Lamp | 1x LED-strip 25.5W |
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 48V |
Weight | 0.68 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 650° |
Lifetime | 50000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .1478 lm |
Efficacy | 58 lm/W |
UGR | 26 |
Luminaire power | 25.5W |
Efficacy | 58 lm/W |
Accessories
Pista track 48V
13410009 | Pista track 48V surface profile 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410032 | Pista track 48V surface profile 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410109 | Pista track 48V surface profile 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410132 | Pista track 48V surface profile 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410209 | Pista track 48V surface profile 3m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410232 | Pista track 48V surface profile 3m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410302 | Pista track 48V recessed profile 1m black | ![]() | ![]() | ||
13410402 | Pista track 48V recessed profile 2m black | ![]() | ![]() | ||
13410502 | Pista track 48V recessed profile 3m black | ![]() | ![]() | ||
13411509 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box white struc | ![]() | ![]() | ||
13411532 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box black struc | ![]() | ![]() | ||
13410809 | Pista track 48V power feed left white struc | ![]() | ![]() | ||
13410832 | Pista track 48V power feed left black struc | ![]() | ![]() | ||
13410909 | Pista track 48V power feed right white struc | ![]() | ![]() | ||
13410932 | Pista track 48V power feed right black struc | ![]() | ![]() | ||
13410609 | Pista track 48V cover 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410632 | Pista track 48V cover 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410709 | Pista track 48V cover 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410732 | Pista track 48V cover 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13411009 | Pista track 48V endplate white struc | ![]() | ![]() | ||
13411032 | Pista track 48V endplate black struc | ![]() | ![]() | ||
13411132 | Pista Track 48V rec endpl black struc | ![]() | ![]() | ||
13411309 | Pista track 48V connection 180° white struc | ![]() | ![]() | ||
13411332 | Pista track 48V connection 180° black struc | ![]() | ![]() | ||
13411409 | Pista track 48V suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411432 | Pista track 48V suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411709 | Pista track 48V twin suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411732 | Pista track 48V twin suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411809 | Pista track 48V twin bracket white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411832 | Pista track 48V twin bracket black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411232 | Pista Track 48V mech (rec) conn 180° BlStr | ![]() |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
4




+
Pista track 48V LED linear (1555mm) 1-10V GI


Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
---|---|---|---|---|
13413209 | white struc | wide flood / 100° | warm white / 2700K | |
13413709 | white struc | wide flood / 100° | warm white / 3000K | |
13413232 | black struc | wide flood / 100° | warm white / 2700K | |
13413732 | black struc | wide flood / 100° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 13413209
Specifications
Lamp | 1x LED-strip 25.5W |
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 48V |
Weight | 0.69 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 650° |
Lifetime | 50000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .1478 lm |
Efficacy | 58 lm/W |
UGR | 26 |
Luminaire power | 25.5W |
Efficacy | 58 lm/W |
Accessories
Pista track 48V
13410009 | Pista track 48V surface profile 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410032 | Pista track 48V surface profile 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410109 | Pista track 48V surface profile 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410132 | Pista track 48V surface profile 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410209 | Pista track 48V surface profile 3m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410232 | Pista track 48V surface profile 3m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410302 | Pista track 48V recessed profile 1m black | ![]() | ![]() | ||
13410402 | Pista track 48V recessed profile 2m black | ![]() | ![]() | ||
13410502 | Pista track 48V recessed profile 3m black | ![]() | ![]() | ||
13411509 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box white struc | ![]() | ![]() | ||
13411532 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box black struc | ![]() | ![]() | ||
13410809 | Pista track 48V power feed left white struc | ![]() | ![]() | ||
13410832 | Pista track 48V power feed left black struc | ![]() | ![]() | ||
13410909 | Pista track 48V power feed right white struc | ![]() | ![]() | ||
13410932 | Pista track 48V power feed right black struc | ![]() | ![]() | ||
13410609 | Pista track 48V cover 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410632 | Pista track 48V cover 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410709 | Pista track 48V cover 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410732 | Pista track 48V cover 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13411009 | Pista track 48V endplate white struc | ![]() | ![]() | ||
13411032 | Pista track 48V endplate black struc | ![]() | ![]() | ||
13411132 | Pista Track 48V rec endpl black struc | ![]() | ![]() | ||
13411309 | Pista track 48V connection 180° white struc | ![]() | ![]() | ||
13411332 | Pista track 48V connection 180° black struc | ![]() | ![]() | ||
13411409 | Pista track 48V suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411432 | Pista track 48V suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411709 | Pista track 48V twin suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411732 | Pista track 48V twin suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411809 | Pista track 48V twin bracket white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411832 | Pista track 48V twin bracket black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411232 | Pista Track 48V mech (rec) conn 180° BlStr | ![]() |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
5




+
Pista track 48V LED linear (1555mm) dali GI


Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
---|---|---|---|---|
13414209 | white struc | wide flood / 100° | warm white / 2700K | |
13414709 | white struc | wide flood / 100° | warm white / 3000K | |
13414232 | black struc | wide flood / 100° | warm white / 2700K | |
13414732 | black struc | wide flood / 100° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 13414209
Specifications
Lamp | 1x LED-strip 25.5W |
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 48V |
Weight | 0.69 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 650° |
Lifetime | 50000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .1478 lm |
Efficacy | 58 lm/W |
UGR | 26 |
Luminaire power | 25.5W |
Efficacy | 58 lm/W |
Accessories
Pista track 48V
13410009 | Pista track 48V surface profile 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410032 | Pista track 48V surface profile 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410109 | Pista track 48V surface profile 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410132 | Pista track 48V surface profile 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410209 | Pista track 48V surface profile 3m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410232 | Pista track 48V surface profile 3m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410302 | Pista track 48V recessed profile 1m black | ![]() | ![]() | ||
13410402 | Pista track 48V recessed profile 2m black | ![]() | ![]() | ||
13410502 | Pista track 48V recessed profile 3m black | ![]() | ![]() | ||
13411509 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box white struc | ![]() | ![]() | ||
13411532 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box black struc | ![]() | ![]() | ||
13410809 | Pista track 48V power feed left white struc | ![]() | ![]() | ||
13410832 | Pista track 48V power feed left black struc | ![]() | ![]() | ||
13410909 | Pista track 48V power feed right white struc | ![]() | ![]() | ||
13410932 | Pista track 48V power feed right black struc | ![]() | ![]() | ||
13410609 | Pista track 48V cover 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410632 | Pista track 48V cover 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410709 | Pista track 48V cover 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410732 | Pista track 48V cover 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13411009 | Pista track 48V endplate white struc | ![]() | ![]() | ||
13411032 | Pista track 48V endplate black struc | ![]() | ![]() | ||
13411132 | Pista Track 48V rec endpl black struc | ![]() | ![]() | ||
13411309 | Pista track 48V connection 180° white struc | ![]() | ![]() | ||
13411332 | Pista track 48V connection 180° black struc | ![]() | ![]() | ||
13411409 | Pista track 48V suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411432 | Pista track 48V suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411709 | Pista track 48V twin suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411732 | Pista track 48V twin suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411809 | Pista track 48V twin bracket white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411832 | Pista track 48V twin bracket black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
