Single round
Back to overview




+
Single round LED Tre dim GI


Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
---|---|---|---|---|
13031009 | white struc | spot / 15° | warm white / 2700K | |
13031032 | black struc | spot / 15° | warm white / 2700K | |
13031109 | white struc | spot / 15° | warm white / 3000K | |
13031132 | black struc | spot / 15° | warm white / 3000K | |
13031209 | white struc | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
13031232 | black struc | spot / 15° | neutral white / 4000K | |
13031309 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
13031332 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
13031409 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
13031432 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
13031509 | white struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
13031532 | black struc | medium / 25° | neutral white / 4000K | |
13031609 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
13031632 | black struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
13031709 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
13031732 | black struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
13031809 | white struc | flood / 40° | neutral white / 4000K | |
13031832 | black struc | flood / 40° | neutral white / 4000K |
Art. Nr. 13031009
Specifications
Lamp | 1x LED Array 25W |
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 230V |
Adjustability | h 360° v -90°/+90° |
Weight | 1.772 kg |
Min. distance | 0.1 |
IP | IP20 |
Glow wire test | 960° |
CRI | 90 |
Lumen | .1913 lm |
Efficacy | 67 lm/W |
UGR | 18 |
Luminaire power | 28.5W |
Efficacy | 67 lm/W |
Accessories
Track
11241405 | Track cover plate Alu | ||||
11241402 | Track cover plate Black | ||||
11241401 | Track cover plate ShWh | ||||
11240605 | Track power feed surface left Alu | ||||
11240602 | Track power feed surface left Black | ||||
11240601 | Track power feed surface left ShWh | ||||
11240505 | Track power feed surface right Alu | ||||
11240502 | Track power feed surface right Black | ||||
11240501 | Track power feed surface right ShWh | ||||
11241705 | Track power feed recessed left Alu | ||||
11241702 | Track power feed recessed left Black | ||||
11241701 | Track power feed recessed left ShWh | ||||
11241605 | Track power feed recessed right Alu | ||||
11241602 | Track power feed recessed right Black | ||||
11241601 | Track power feed recessed right ShWh | ||||
11240705 | Track connector 180° surface Alu | ||||
11240702 | Track connector 180° surface Black | ||||
11240701 | Track connector 180° surface ShWh | ||||
11241205 | Track connector X Alu | ||||
11241202 | Track connector X Black | ||||
11241201 | Track connector X ShWh | ||||
11241305 | Track connector flexible Alu | ||||
11241302 | Track connector flexible Black | ||||
11241301 | Track connector flexible ShWh | ||||
11241105 | Track connector T left Alu | ||||
11241102 | Track connector T left Black | ||||
11241101 | Track connector T left ShWh | ||||
11241005 | Track connector T right Alu | ||||
11241002 | Track connector T right Black | ||||
11241001 | Track connector T right ShWh | ||||
11240805 | Track connector 90° inside Alu | ||||
11240802 | Track connector 90° inside Black | ||||
11240801 | Track connector 90° inside ShWh | ||||
11240905 | Track connector 90° outside Alu | ||||
11240902 | Track connector 90° outside Black | ||||
11240901 | Track connector 90° outside ShWh | ||||
11242005 | Track connector 90° recessed inside Alu | ||||
11242002 | Track connector 90° recessed inside Black | ||||
11242001 | Track connector 90° rec inside ShWh | ||||
11242105 | Track connector 90° recessed outside Alu | ||||
11242102 | Track connector 90° recessed outside Black | ||||
11242101 | Track connector 90° rec outside ShWh | ||||
11240305 | Track profile recessed 2m Alu | ||||
11240302 | Track profile recessed 2m Black | ||||
11240301 | Track profile recessed 2m ShWh | ||||
11241930 | Track profile recessed inst bracket | ||||
11242405 | Track profile recessed 1m Alu | ||||
11242402 | Track profile recessed 1m Black | ||||
11242401 | Track profile recessed 1m ShWh | ||||
11240105 | Track profile surface 2m Alu | ||||
11240102 | Track profile surface 2m Black | ||||
11240101 | Track profile surface 2m ShWh | ||||
11242205 | Track profile surface 1m Alu | ||||
11242202 | Track profile surface 1m black | ||||
11242201 | Track profile surface 1m ShWh | ||||
11241805 | Track suspension kit 3m Alu | ||||
11241802 | Track suspension kit 3m Black | ||||
11241801 | Track suspension kit 3m ShWh | ||||
11241505 | Track electric internal connector Alu | ||||
11241502 | Track electric internal connector Black | ||||
11241501 | Track electric internal conn ShWh |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
48f1e9b7b7decbc5b63d8ca2600ff6cd



